|
http://www.ft.com/cms/s/0/70a497c6-b...#ixzz1xl2unuVC
By Robin Wigglesworth Belize’s bondholders have formed a creditors committee out of concern that the Central American country will become the next sovereign to default on its debts. The ad hoc committee, representing holders of more than $200m of the $547m bond due in 2029, said it had been formed after the government indicated it could “amend certain terms” of the bond. · The bond has been trading at a subdued price for some time, as investors have widely expected a debt restructuring. Moody’s this month cut Belize’s credit rating for a second time this year, down to Ca, citing a likely restructuring and the country’s weak economic growth. The bond was approved in 2007 in an effort to consolidate the country’s debt, which totals about $1bn, more than 70 per cent of Belize’s $1.4bn gross domestic product, according to the central bank. “While we are sympathetic to the challenges facing Belize, any proposed amendment that results in a net present value or principal loss to creditors would not, based on the committee’s current understanding of the situation in Belize, be considered acceptable or, for that matter, necessary,” said AJ Mediratta, a partner at Greylock Capital Management and chairman of the creditors committee. Greylock Capital was one of the hedge funds that sat on Greece’s creditors committee this year. Belize’s creditors committee is advised by BroadSpan Capital, a Latin America-focused investment banking boutique that also advised international creditors to Saint Kitts and Nevis, the Caribbean island federation, in debt restructuring this year. Dean Barrow, Belize’s prime minister, said last week that the government’s debt restructuring team had met officials from the International Monetary Fund and the Inter-American Development Bank and feedback had been positive. “In the case of the IDB, we’re also asking them to partially guarantee the restructured bonds and those conversations, as I understand it, went well, very well indeed,” he told reporters, according to Reuters. “It’s important to get the IDB and the IMF on board, number one, so that the figures we put out to the bondholders can be certified as being real and legitimate.” |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 15. Juli 2012
Belize’s bondholders have formed a creditors committee out of concern that the Central American country will become the next sovereign to default on its debts.
Gläubiger der Australian-Mining-Anleihen A0DHP9, Laufzeit 2004/2009/2011 sowie A0T41B Laufzeit 2008/2015 und A1AQSU Laufzeit 2009/2013.
Australian-Mining: Anleger wollen Geld zurück
Die Gläubiger der drei Anleihen von Australian-Mining werden in Kürze gebeten zuzustimmen, dass ihr Geld zumindest teilweise weg ist. Es geht um insgesamt 42 Mio. €. Die Gelder der Anleger sind seit 2004 in eine Kohlemine in Australien geflossen. Diese Mine Syntech ist tatsächlich mit zusätzlichen Geldern der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs in Betrieb gegangen; wenn auch mit erheblichen Verzögerungen und Verteuerungen; nicht zuletzt durch das Hochwasser zu Beginn des Jahres 2011. Das erklärt Erik Schäfer, einer der Initiatoren von Australian-Mining. Goldman Sachs war in Folge dieser Verzögerungen und Verteuerungen rechtlich in der Lage, die Mine zu verkaufen. Sie produziert jetzt für Yancoal aus China. Goldman Sachs hat seine Kredite an Australian-Mining aus dem Verkaufserlös weitgehend tilgen können. Die Gläubiger der drei Australian-Mining-Anleihen gehen leer aus. Das bestätigt Erik Schäfer. Er ist gleichzeitig für die Direct Invest AG in Düsseldorf tätig. Kunden der Vermögensverwaltung von Direct Invest haben Australian-Mining-Anleihen übernommen. Die Papiere sind ansonsten über die Freiverkehrsbörse Open Market platziert worden. Zinsen werden nicht mehr gezahlt. Die erste Anleihe sollte bereits 2009 zurückgezahlt sein. Die zweite und dritte Anleihe laufen noch bis 2013 bzw. 2015. Hoffnungen auf ein Wunder aus Australien macht Erik Schäfer den Anlegern nicht. Er will den Schaden in den nächsten Jahren – zumindest ansatzweise – wieder gut machen; durch Abtretung von Erlösen, die aus zwei Minen-Beteiligungen der Familie Schäfer in der Türkei zu erwarten sind. Der Verzicht auf Anleihenennwerte gegen die Abtretung von Erlösen wird Gegenstand der Versammlungen sein, zu denen die Anleihegläubiger nun einberufen werden. Dabei wird es darauf ankommen, dass die Gläubiger sich sachgerecht und vehement vertreten lassen; nicht zuletzt in den zu wählenden Gläubigervertretungen. Die Minenprojekte in der Türkei sind nach Auskunft von Erik Schäfer weit fortgeschritten. Sie sollen aber nicht (Teil)-Eigentum der Anleihegläubiger von Australian-Mining werden: Es ist vorgesehen, den Gläubigern einen Anspruch auf einen Teil der zu erwartenden Erlöse aus den Beteiligungen rechtlich zuzusichern. Das Konzept wird nun in Kürze wirklich vorgestellt, heißt es in Düsseldorf. Eine ähnliche Ankündigung wurde schon früher gemacht, aber nicht verwirklicht. Es wird zu prüfen sein, inwieweit Erik Schäfer und Kollegen zunächst für die eingetretenen Verluste mit den drei Anleihen juristisch in Anspruch genommen werden können. Es wird ferner zu prüfen sein, inwieweit es akzeptabel ist, auf solche Ansprüche und/oder auf die Insolvenz von Australian-Mining zu verzichten, um künftig – wie lange und in welcher Höhe auch immer – Einnahmen aus der Türkei zu erzielen: aus der Förderung von Eisenerz, Mangan und Chrom. Betroffen sind die Gläubiger der Australian-Mining-Anleihen A0DHP9, Laufzeit 2004/2009/2011 sowie A0T41B Laufzeit 2008/2015 und A1AQSU Laufzeit 2009/2013. Düsseldorf, 12.07.2012 Rechtsanwälte Dittke, Schweiger, Kehl, dskp.de http://www.dskp.de/kanzlei/557-australian-mining-anleger-wollen-geld-zurueck.html |
Bonds:Government of Belize:2007-20.2.29 Reg S Step Up (UNSUBORDINATED)
KleinKinderBond min 100 USD
Step Up
.Kupon bis 02/10: 4,25%
bis 02/12: 6,00%
bis 02/29: 8,50%
Finanzinnovation!
Step Up
.Kupon bis 02/10: 4,25%
bis 02/12: 6,00%
bis 02/29: 8,50%
Finanzinnovation!
USP16394AF89 Belize Govt 29 SU-S (XTR) - 20.02.2029 Price: 52.9 USD Chg. (in%): Bonds:Government of Belize:2007-20.2.29 Reg S Step Up (UNSUBORDINATED)
| |||||||||||||
Mittwoch, 4. Juli 2012
Anleihen aus Afrika Schwarzer Kontinent weckt das Interesse der Investoren
Anleihen aus Afrika Schwarzer Kontinent weckt das Interesse der Investoren
28.06.2012 · Die Elfenbeinküste profitiert von einem Schuldenerlass und wird auf den Rentenmärkten besser akzeptiert. Investoren entdecken lokale Anleihen aus Schwellenländern.
Von Christian HillerAusgewählte Rentenfonds Schwellenländer Lokale Währung | ||||
Fonds | Isin | Volumen | Gebühren | Agio |
ISI Emerging Market Local Currency Bonds | DK0060037026 | 30 Mio. Euro | 1,37% | 3,50% |
Pictet - Latin American Local Currency Debt-P EUR | LU0325328614 | 339 Mio. Pfund | 1,80% | 5,00% |
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR | LU0280437673 | 9,2 Mrd. Dollar | 1,23% | 5,00% |
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR | LU0332400232 | 139 Mio. Euro | 1,4% [1] | 3,00% |
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A | LU0273494806 | 668 Mio. Euro | 1,36% | 5,00% |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A | IE00B11YFH93 | 3,5 Mrd. Dollar% | 1,65% | 4,17% |
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) A cap. EUR | LU0352161110 | 48 Mio. USD | 0,59% | 0,00% |
Quelle: Fondsweb; [1] Performancgebühr 10% der Wertentwicklung, die über die des JPMorgan Global Bond Index - Emerging Markets Global Index (Total Return Gross) hinausgeht (High Watermark) |
Exotische Anleihen aus Afrika | ||||||
Kupon | Kupon | Rendite | Volumen | Rating | Laufzeitende | Isin |
Gabun | 8,20% | 4,59% | 775 Mio. Dollar | BB- | 12.12.2017 | XS0333225000 |
Ghana | 8,500% | 6,27% | 750 Mio. Dollar | B | 04.10.2017 | XS0323760370 |
Marokko | 4,500% | 5,29% | 1 Mrd. Euro | BBB- | 05.10.2020 | XS0546649822 |
Marokko | 5,375% | 3,78% | 500 Mio. Euro | Ba1/BBB- | 27.06.2017 | XS0307883891 |
Senegal | 8,750% | 7,16% | 500 Mio. Dollar | B1/B+ | 13.05.2021 | XS0625251854 |
Seychellen | Stufenzins | 169 Mio. Dollar | B | 01.01.2026 | XS0471464023 | |
DR Kongo | Stufenzins | 454 Mio. Dollar | - | 30.06.2029 | XS0334989000 | |
Namibia | 5,500% | 4,73% | 500 Mio. Dollar | Baa3/BBB- | 03.11.2021 | XS0686701953 |
Nigeria | 6,750% | 5,40% | 500 Mio. Dollar | B+/BB- | 28.01.2021 | XS0584435142 |
Ägypten | 6,875% | 7,80% | 500 Mio. Dollar | B2/B | 01.01.2040 | XS0505478684 |
5,750% | 6,01% | 1 Mrd. Dollar | B2/B | 02.01.2020 | XS0505265859 | |
Quelle: eigene Recherchen |
Exotische Anleihen aus Mittelamerika | ||||||
Kupon | Kupon | Rendite | Volumen | Rating | Laufzeitende | Isin |
Bahamas | 6,950% | 5,36% | 300 Mio. Dollar | A3/BBB | 20.11.2029 | USP06518AE74 |
Barbados | 6,625% | 7,33% | 255 Mio. Dollar | Baa3/BBB- | 05.12.2035 | USP48864AF26 |
Belize | Stufenzins | 544 Mio. Dollar | Ca/CCC- | 20.02.2029 | USP16394AF89 | |
Costa Rica | 9,995% | 5,20% | 250 Mio. Dollar | Baa3/BB+ | 01.08.2020 | USP3699PAA59 |
8,050% | 5,37% | 250 Mio. Dollar | 31.01.2013 | USP3699PAE71 | ||
6,548% | 3,31% | 250 Mio. Dollar | 20.03.2014 | USP3699PEM51 | ||
Dom. Rep. | 9,040% | 4,81% | 641 Mio. Dollar | B1/B+ | 23.01.2018 | USP3579EAD96 |
Dom. Rep. | 9,040% | 0,22% | 13,5 Mio. Dollar | B1/B+ | 23.01.2013 | USP3579EAB31 |
El Salvador | 7,650% | 7,29% | 1 Mrd. Dollar | Ba2/BB- | 15.06.2035 | USP01012AN67 |
7,375% | 5,40% | 800 Mio. Dollar | Ba2/BB- | 01.12.2019 | USP01012AQ98 | |
Guatemala | 9,250% | 2,15% | 300 Mio. Dollar | Ba1/BB | 01.08.2013 | USP5015VAC02 |
8,125% | 6,09% | 330 Mio. Dollar | Ba1/BB | 06.10.2034 | USP8056GAB97 | |
5,750% | 5,17% | 700 Mio. Dollar | Ba1/BB | 06.06.2022 | USP5015VAD84 | |
Jamaika | 11,625% | 6,68% | 250 Mio. Dollar | B3/B- | 15.01.2022 | US470160AQ50 |
10,625% | 7,40% | 425 Mio. Dollar | 20.06.2017 | US470160AR34 | ||
9,000% | 6,56% | 300 Mio. Dollar | 02.06.2015 | US470160AS17 | ||
8,500% | 8,82% | 250 Mio. Dollar | 28.02.2036 | US470160AU62 | ||
8,000% | 9,21% | 500 Mio. Dollar | 15.03.2039 | US470160AV46 | ||
10,500% | 7,94% | 150 Mio. Euro | 27.10.2014 | DE000A0DED93 | ||
Panama | 8,875% | 5,93% | 1 Mrd. Dollar | Baa3/BBB | 30.09.2027 | US698299AD63 |
9,375% | 4,21% | 951 Mio. Dollar | 01.04.2029 | US698299AK07 | ||
9,375% | 4,70% | 139 Mio. Dollar | 16.01.2023 | US698299AS33 | ||
7,250% | 1,95% | 962 Mio. Dollar | 15.03.2015 | US698299AU88 | ||
8,125% | 5,26% | 235 Mio. Dollar | 28.04.2034 | US698299AT16 | ||
7,125% | 3,83% | 1 Mrd. Dollar | 29.01.2026 | US698299AV61 | ||
6,700% | 4,37% | 2 Mrd. Dollar | 26.01.2036 | US698299AW45 | ||
Quelle: eigene Recherchen |
Exotische Anleihen aus Asien und Europa | ||||||
Kupon | Kupon | Rendite | Volumen | Rating | Laufzeitende | Isin |
Sri Lanka | 8,25% | 5,95% | 500 Mio. Dollar | B+ | 24.10.2012 | USY2029SAC80 |
Georgien | 7,500% | 0,77% | 65 Mio. Dollar | Ba3/BB- | 15.04.2013 | XS0357503043 |
Vietnam | 6,875% | 4,62% | 750 Mio. Dollar | B1/BB- | 15.01.2016 | XS0234072568 |
Libanon | 7,375% | 4,83% | 677 Mio. Dollar | B1/B | 14.04.2014 | XS0250882809 |
8,250% | 6,12% | 2 Mrd. Dollar | 12.04.2021 | XS0250882478 | ||
9,125% | 4,76% | 875 Mio. Dollar | 12.03.2013 | XS0352629546 | ||
9,000% | 5,10% | 732 Mio. Dollar | 02.05.2014 | XS0361558413 | ||
8,500% | 5,22% | 500 Mio. Dollar | 06.08.2015 | XS0381915353 | ||
5,150% | 5,65% | 500 Mio. Dollar | 12.11.2018 | XS0559237952 | ||
6,375% | 5,97% | 1 Mrd. Dollar | 09.03.2020 | XS0493540297 | ||
6,100% | 6,25% | 225 Mio. Dollar | 04.10.2022 | XS0559237796 | ||
6,600% | 6,63% | 375 Mio. Dollar | 27.11.2026 | XS0707820659 | ||
11,625% | 5,34% | 400 Mio. Dollar | 11.05.2016 | XS0128546768 | ||
Weißrussland | 8,750% | 10,14% | 1 Mrd. Dollar | B3/B- | 03.08.2015 | XS0529394701 |
8,950% | 11,27% | 800 Mio. Dollar | 26.01.2018 | XS0583616239 | ||
Albanien | 7,500% | 10,06% | 300 Mio. Euro | B1/B+ | 04.11.2015 | XS0554792670 |
Quelle: eigene Recherchen |
Quelle: F.A.Z.
Abonnieren
Posts (Atom)