Anzahl der Instrumente (Sekundärmarkt): 9
| Type |
|
| Price |
| Time | ||||||||||||||||
9.5 Belize 12 Nts-S | Straight bond | BEB | USD | 9 | 09.08.12 | |||||||||||||||||
6 Belize15 Reg S | Floating Rate Note | XTR | USD | 52 | 08.03.12 | |||||||||||||||||
Belize Sov 15 FRN | Floating Rate Note | XTR | USD | 100 | 29.03.06 | |||||||||||||||||
Belize Govt 29 SU-S | Floating Rate Note | XTR | USD | 62 | 21:10:11 | |||||||||||||||||
Belize29 SU Nts144A | Floating Rate Note | XTR | USD | 83 | 19.10.12 | |||||||||||||||||
0 Gov 15 Sr -144A | Straight bond | XTR | USD | 100 | 08.10.12 | |||||||||||||||||
Belize 29 Nts SU-S | Floating Rate Note | XTR | USD | 107.9 | 28.03.13 | |||||||||||||||||
Gov Belize 38 SU -S | Floating Rate Note | BEB | USD | 69.6 | 13:46:04 | |||||||||||||||||
Gov Beliz38-144A SU | Floating Rate Note | AKR | USD | - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen